新的轻质设计最大限度地减少了对工件和夹具的干扰,从而提高了工作区域的生产率。
最大限度地减少集成工作并优化电缆寿命
 
  面议
面议
面议
面议
面议
| 品牌FANUC | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-05-08 15:15 | 
| 负载:12kg | 工作范围:1441mm | |
| 浏览次数101 | 
超薄弧形 J2 臂
新的轻质设计最大限度地减少了对工件和夹具的干扰,从而提高了工作区域的生产率。 最大限度地减少集成工作并优化电缆寿命 完全集成的软管组和电缆管理设计,其中电缆通过机器人的空心手臂,手腕和身体。
缩短循环时间 – 由于 M-10 非常坚固的空心臂和先进的伺服技术可提高加速性能,因此生产率更高。
| /16s | /10L | /8L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 发那科机器人M-10iD | M-10iD/12 | ||||
| 受控轴 | 6 | ||||
| 手腕处的最大有效载荷 | 16公斤 | 12公斤 | 10公斤 | 8公斤 | |
| 运动范围 (X, Y) | 1103毫米, 1977毫米 | 1441毫米, 2616毫米 | 1636毫米, 3006毫米 | 2032毫米, 3762毫米 | |
| 重复性 | ±0.02毫米 | ±0.03毫米 | |||
| 质量(不含支架) | 145公斤 | 150公斤 | 180公斤 | ||
| 安装 | 地板,倒置,角度 *地板,倒置4制动类型 | ||||
| 匹配控制器/输入电源容量 | R-30iB 加型(A 型、B 型机柜)、R-30iB 级伴侣升级版(标准)/ 2 千伏安 | ||||
| 应用 | 处理 | x | |||
| 装配 | x | ||||
| 电弧焊 | x | ||||
| 密封 | x | ||||
| 别人 | 模具处理, 去毛刺 | ||||
面议
面议
面议
面议
面议