| 品牌台达 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-12-15 15:28 |
| 浏览次数0 |
台达触摸屏|DOP-300系列 DOP-3S10S3E2
产品介绍
产品特色
无线连网设计:内置天线设计,支持无线模块
高性能 CPU:双核心处理器
支持多种通讯协议:MQTT、OPC UA、MODBUS、EtherNet/IP 等
工业物联网:提供云端服务平台 DIACloud
使用者友善设计:IPS 设计、全贴合面板,宽屏幕窄边设计
安规认证:CE/UL
应用领域
利用云端远端采集并监控:空压设备、水泵站等
医疗、制药、食品业
技术规格
| DOP-3S07S3E2 | DOP-3S10S3E2 | |
| 面板种类 | 7" TFT LCD (24 bits) | 10.1" TFT LCD (24 bits) |
| 分辨率 (Pixels) | 1,024 x 600 | |
| 背光燈 | LED Back Light (常温 25°C 下半衰期 > 2 万小时) | |
| 显示范围 | 154.21 x 85.92 mm | 222.72 x 125.28 mm |
| 亮度 | 400 cd/㎡ (Typ.) | |
| 中央处理器 | ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2GHz | |
| Flash ROM | 512 Mbytes | |
| RAM | 512 Mbytes | |
| 触控面板 | 四线电阻式 | |
| 可视角 | 85/85/85/85 | |
| 网络端口 | 2 Port, 10/100 Mbps 自动检测 (内置隔离电路) | |
| USB Host | 1 Port USB Ver 2.0 Type A 5 V/1000 mA 1 Port USB Ver 2.0 Type C 5 V/500 mA | |
| USB Slave | N/A | |
| SD | Micro SD | |
| 串行通讯端口 | COM1: RS-232 (支持流量控制) COM2: RS-232 / RS-485 COM3: RS-422 / RS-485 | |
| 安规认证 | CE / UL | |
| 操作温度 | 0 ~ 50°C | |
| 储存温度 | -20 ~ 60°C | |
| 开孔尺寸 (W x H, mm) | 186.8 x 126.8 | 255 x 170 |
客服热线:




