| 品牌斯微特 | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-05-19 14:49 |
| 浏览次数0 |
斯微特减速机|SZ(N)系列RV减速机-125SZ-裸机
SZ(N)系列RV减速机-125SZ-裸机
产品简介
额定转速:15r/min,额定输出转矩:1225Nm,容许力矩:3,430Nm,容许推力:13000N,重量:14.2KG,空程(背隙)≤1弧分,精度≤1弧分。
产品推荐
SZ(N)系列RV减速机-160SZ-裸机
SZ(N)系列RV减速机-100SZ-裸机
RV减速机SZ(N)系列裸机125SZ外形图

注:1.输入可根据需求配不同的输入法兰;
2.”0“型圈和安装紧固件由客户自备;
3.本产品由于升级,规格、尺寸会随时改变,恕不事先告知,解释权在本公司技术部。
输出转速(r/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
型号 | 速比值 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | 输出转矩 | 输入功率 | |
轴旋转(R) | 外壳旋转 | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | |
125SZ | 41 | 40 | 1.560 (159.2) | 1.09 | 1.320 (134.7) | 1.84 | 1,225 (125) | 2.56 | 1.192 (121.6) | 3.33 | 1.128 (115.1) | 3.94 | 1.085 (110.7) | 4.54 | 1.045 (106.6) | 6.25 | 1000 (102) | 6.98 | 950 (96.94) | 7.96 |
81 | 80 | |||||||||||||||||||
100.05 | 99.05 | |||||||||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||||||||
145.61 | 144.61 | |||||||||||||||||||
161 | 160 | |||||||||||||||||||

客服热线:




